土工布,又稱土工織物,它是由合成纖維通過針刺或編織而成的透水性土工合成材料。土工布具有優良的過濾、排水、隔離、加筋、防滲、防護作用,具有重量輕、抗拉強度高、滲透性好、耐高溫、抗冷凍、耐老化、耐腐蝕。廣泛應用于水利、水電、公路、鐵路、港口、機場等領域。
產品特點:
1、強力高,由于使用塑料纖維,在干濕狀態下都能保持充分的強力和伸長。
2、耐腐蝕,在不同的酸堿度的泥土及水中能長久耐腐蝕。
3、透水性好,在纖維間有空隙,固有良好的滲水性能。
4、抗微生物性好,對微生物、蟲蛀均不受損害。
5、施工方便,由于材質輕、柔,故運送、鋪設、施工方便。
產品用途:廣泛用于水利、電力、礦井、公路和鐵路等土工工程。

1、涂層分離的過濾材料;
2、水庫、礦山選礦的排水材料,高層建筑地基的排水材料;
3、江河堤壩、護坡的防沖刷材料;
4、鐵路、公路、機場跑道路基的補強材料,沼澤地帶修路的加固材料;
5、防霜、防凍的保溫材料;
6、瀝青路面的防裂材料。
聚酯長絲針刺土工布: GB/T17639-2008
| 項目 | 指標 | |||||||||
| 標稱斷裂強力(KN/m ) | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
| 1 | 縱橫向斷裂強力(KN/m )≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 2 | 縱橫向標準強度對應拉伸率% | 40~80 | ||||||||
| 3 | CBR頂破強力/KN≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | 縱橫向撕破強力 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 1.25 |
| 5 | 等效孔徑O (O )/mm | 0.05~0.20 | ||||||||
| 6 | 垂直滲透系數/(cm/s) | Kx(10 -1 ~10 -3 ), K=1.0 ~9.9 | ||||||||
| 7 | 厚度/mm ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
| 8 | 幅寬偏差/% | -0.5 | ||||||||
| 9 | 單位面積質量偏差/% | -5 | ||||||||
聚酯短絲針刺土工布:GB/T17638-1998
| 序號 | 項目\指標\規格 | 150 | 200 | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
| 1 | 單位面積質量 偏差,% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| 2 | 厚度,mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| 3 | 幅度,偏差,% | -0.5 | |||||||||||
| 4 | 斷裂強力,(KN/m ) ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
| 5 | 斷裂伸長率,% | 25~100 | |||||||||||
| 6 | CBR頂破強力,KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| 7 | 等效孔徑0 (0 ),mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
| 8 | 垂直滲透系數,cm/s | Kx(10 -1 ~10 -3 ), K=1.0 ~9.9 | |||||||||||
| 9 | 撕破強力,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
